| № | Наименование | Масса, кг. |
|---|---|---|
| ОПОРЫ НЕСИЛОВЫЕ | ||
| Опоры несиловые фланцевые круглоконические (Тип НФК) | ||
| 1 | Опора ТАНС.12.085.400 (НФК-4,0-02-ц) | 29,5 |
| 2 | Опора ТАНС.12.050.400 (НФК-5,0-02-ц) | 55,5 |
| 3 | Опора ТАНС.12.052.400 (НФК-6,0-02-ц) | 76,0 |
| 4 | Опора ТАНС.12.054.400 (НФК-7,0-02-ц) | 94,0 |
| 5 | Опора ТАНС.12.056.400 (НФК-8,0-02-ц) | 110,0 |
| 6 | Опора ТАНС.12.058.400 (НФК-9,0-02-ц) | 127,5 |
| 7 | Опора ТАНС.12.060.400 (НФК-10,0-02-ц) | 148,5 |
| 8 | Опора ТАНС.12.064.000 (НФК-11,5-02-ц) | 231,1 |
| Опоры несиловые прямостоечные круглоконические (Тип НПК) | ||
| 8 | Опора ТАНС.12.086.000 (НПК-4,0/5,0-02-ц) | 47,4 |
| 9 | Опора ТАНС.12.049.000 (НПК-5,0/6,25-02-ц) | 54,6 |
| 10 | Опора ТАНС.12.051.000 (НПК-6,0/7,25-02-ц) | 66,3 |
| 11 | Опора ТАНС.12.053.000 (НПК-7,0/8,5-02-ц) | 86,7 |
| 12 | Опора ТАНС.12.055.000 (НПК-8,0/9,5-02-ц) | 135,9 |
| 13 | Опора ТАНС.12.057.000 (НПК-9,0/11,0-02-ц) | 166,9 |
| 14 | Опора ТАНС.12.059.000 (НПК-10,0/11,5-02-ц) | 189,4 |
| Опоры несиловые фланцевые граненые (Тип НФГ) | ||
| 15 | Опора ТАНС.12.026.000 (НФГ-3,0-02-ц) | 21,5 |
| 16 | Опора ТАНС.12.028.000 (НФГ-4,0-02-ц) | 30,0 |
| 17 | Опора ТАНС.12.119.200 (НФГ-5,0-05-ц) | 48,0 |
| 18 | Опора ТАНС.12.120.201 (НФГ-6,0-05-ц) | 63,0 |
| 19 | Опора ТАНС.12.121.200 (НФГ-7,0-05-ц) | 83,0 |
| 20 | Опора ТАНС.12.122.200 (НФГ-8,0-05-ц) | 100,0 |
| 21 | Опора ТАНС.12.123.200(НФГ-9,0-05-ц) | 125,0 |
| 22 | Опора ТАНС.12.124.200 (НФГ-10,0(75)-05-ц) | 142,0 |
| 23 | Опора ТАНС.12.125.200 (НФГ-10,0(100)-05-ц) | 178,0 |
| 24 | Опора ТАНС.12.080.000 (НФГ-11,5-02-ц) | 222,0 |
| 25 | Опора ТАНС.12.084.000 (НФГ-11,5(75)-02-ц) | 190,0 |
| 26 | Опора ТАНС.12.046.000 (НФГ-14,0-02-ц) | 317,0 |
| 27 | Опора ТАНС.12.048.000 (НФГ-16,0-02-ц) | 370,7 |
| Опоры несиловые прямостоечные граненые (Тип НПГ) | ||
| 28 | Опора ТАНС.12.025.000 (НПГ-3/4,0-02-ц) | 26,0 |
| 29 | Опора ТАНС.12.027.000 (НПГ-4/5,0-02-ц) | 35,3 |
| 30 | Опора ТАНС.12.029.000 (НПГ-5/6,25-02-ц) | 53,9 |
| 31 | Опора ТАНС.12.031.000 (НПГ-6/7,25-02-ц) | 66,1 |
| 32 | Опора ТАНС.12.033.000 (НПГ-7/8,5-02-ц) | 107,0 |
| 33 | Опора ТАНС.12.035.000 (НПГ-8/9,5-02-ц) | 133,6 |
| 34 | Опора ТАНС.12.037.000 (НПГ-9,0/11,0-02-ц) | 164,8 |
| 35 | Опора ТАНС.12.039.000 (НПГ-10(75)/11,5-02-ц) | 187,4 |
| 36 | Опора ТАНС.12.041.000 (НПГ-10(100)/11,5-02-ц) | 221,8 |
| 37 | Опора ТАНС.12.043.000 (НПГ-12/14,0-02-ц) | 276,5 |
| 38 | Опора ТАНС.12.045.000 (НПГ-14/17,0-02-ц) | 345,3 |
| 39 | Опора ТАНС.12.047.000 (НПГ-16/19,0-02-ц) | 395,9 |
| Опоры несиловые трубчатые фланцевые (Тип НФ) | ||
| 40 | Опора ТАНС.12.100.000 (НФ-2,0-02-ц) | 24,0 |
| 41 | Опора ТАНС.12.100.000-01 (НФ-3,0-02-ц) | 30,7 |
| 42 | Опора ТАНС.12.100.000-02 (НФ-4,0-02-ц) | 37,4 |
| 43 | Опора ТАНС.12.102.000 (НФ-4,0-02-ц) | 56,7 |
| 44 | Опора ТАНС.12.102.000-01 (НФ-5,0-02-ц) | 65,6 |
| 45 | Опора ТАНС.12.102.000-02 (НФ-6,0-02-ц) | 74,4 |
| 46 | Опора ТАНС.12.014.000 (НФ-12,0-02-ц) | 328,1 |
| 47 | Опора ТАНС.12.016.000 (НФ-15,0-02-ц) | 592,2 |
| 48 | Опора ТАНС.12.020.000 (НФ-18,0-02-ц) | 617,9 |
| 49 | Опора ТАНС.12.022.000 (НФ-21,0-02-ц) | 840,0 |
| 50 | Опора ТАНС.12.023.000 (НФ-25,0-02-ц) | 1 808,3 |
| 51 | Опора ТАНС.12.024.000 (НФ-30,0-02-ц) | 2 075,8 |
| Опоры несиловые трубчатые прямостоечные (Тип НП) | ||
| 52 | Опора ТАНС.12.103.000 (НП-2,0/2,8-02-ц) | 28,6 |
| 53 | Опора ТАНС.12.103.000-01 (НП-3,0/4,0-02-ц) | 34,9 |
| 54 | Опора ТАНС.12.103.000-02 (НП-4,0/5,0-02-ц) | 41,1 |
| 55 | Опора ТАНС.12.104.000 (НП-4,0/5,0-02-ц) | 73,2 |
| 56 | Опора ТАНС.12.104.000-01 (НП-5,0/6,0-02-ц) | 81,3 |
| 57 | Опора ТАНС.12.104.000-02 (НП-6,0/7,0-02-ц) | 89,6 |
| 58 | Опора ТАНС.12.013.000 (НП-12/14,0-02-ц) | 360,0 |
| 59 | Опора ТАНС.12.015.000 (НП-15/17,0-02-ц) | 578,9 |
| 60 | Опора ТАНС.12.019.000 (НП-18/20,5-02-ц) | 652,7 |
| 61 | Опора ТАНС.12.021.000 (НП-21/23,5-02-ц) | 979,1 |




