| № | Наименование | Масса, кг. |
|---|---|---|
| 1. СИЛОВЫЕ ОПОРЫ | ||
| 1.1. Опоры силовые прямостоечные трубчатые (Тип СП) | ||
| 1 | Опора ТАНС.11.016.000 (СП-700-9,0/11,0-01-ц) | 590,1 |
| 2 | Опора ТАНС.11.026.000 (СП-400-9,0/11,0-01-ц) | 462,0 |
| 3 | Опора ТАНС.11.027.000 (СП-800-9,0/11,0-01-ц) | 741,5 |
| 4 | Опора ТАНС.11.032.000 (СП-400-8,5/10,5-01-ц) | 425,0 |
| 5 | Опора ТАНС.11.034.000 (СП-600-11,0/13,5-01-лк) | 862,0 |
| 6 | Опора ТАНС.11.058.000 (СП-300-9,0/11,0-01-ц) | 332,0 |
| 7 | Опора ТАНС.11.096.000 (СП-700-8,5/10,5-01-ц) | 567,0 |
| 8 | Опора ТАНС.11.106.000 (СП-400-8,5/11,0-01-ц) | 450,5 |
| 9 | Опора ТАНС.11.107.000 (СП-700-8,5/11,0-01-ц) | 594,5 |
| 10 | Опора ТАНС.11.116.000 (СП-400-9,0/11,0-02-ц) | 465,0 |
| 11 | Опора ТАНС.11.117.000 (СП-700-9,0/11,0-02-ц) | 593,0 |
| 12 | Опора ТАНС.11.118.000 (СП-400-8,5/10,5-02-ц) | 432,0 |
| 1.2. Опоры силовые фланцевые трубчатые (Тип СФ) | ||
| 13 | Опора ТАНС.11.061.000 (СФ-300-8,5-01-ц) | 307,7 |
| 14 | Опора ТАНС.11.062.000 (СФ-400-8,5-01-ц) | 366,5 |
| 15 | Опора ТАНС.11.063.000 (СФ-700-9,0-01-ц) | 488,3 |
| 16 | Опора ТАНС.11.108.000 (СФ-400-9,0-01-ц) | 380,0 |
| 17 | Опора ТАНС.11.046.000 (СФ-400-11,0-02-ц) | 608,0 |
| 18 | Опора ТАНС.11.109.000 (СФ-700-8,5-01-ц) | 467,3 |
| 19 | Опора ТАНС.11.112.000 (СФ-400-9,0-02-ц) | 389,0 |
| 20 | Опора ТАНС.11.113.000 (СФ-700-8,5-02-ц) | 470,4 |
| 21 | Опора ТАНС.11.114.000 (СФ-400-8,5-02-ц) | 372,0 |
| 22 | Опора ТАНС.11.115.000 (СФ-700-9,0-02-ц) | 496,0 |
| 1.3. Опоры силовые прямостоечные граненые (Тип СПГ) | ||
| 23 | Опора ТАНС.11.119.000 (СПГ-400-9,0/11,5-02-ц) | 330,8 |
| 24 | Опора ТАНС.11.120.000 (СПГ-700-9,0/11,5-02-ц) | 405,8 |
| 25 | Опора ТАНС.11.121.000 (СПГ-1000-9,0/11,5-02-ц) | 449,3 |
| 26 | Опора ТАНС.11.122.000 (СПГ-1300-9,0/11,5-02-ц) | 511,9 |
| 1.4.Опоры силовые фланцевые граненые (Тип СФГ) | ||
| 27 | Опора ТАНС.11.044.000 (СФГ-400-9,0-02-ц) | 237,0 |
| 28 | Опора ТАНС.11.042.000 (СФГ-700-9,0-02-ц) | 298,4 |
| 29 | Опора ТАНС.11.041.000 (СФГ-400-10,0-02-ц) | 271,6 |
| 30 | Опора ТАНС.11.045.000 (СФГ-700-10,0-02-ц) | 348,6 |
| 31 | Опора ТАНС.11.008.000 (СФГ-1000-10,0-02-ц) | 403,0 |
| 32 | Опора ТАНС.11.009.000 (СФГ-1300-10,0-02-ц) | 463,5 |
| 33 | Опора ТАНС.11.167.000 (СФГ-400(90)-8,0-01-ц) | 140,0 |
| 34 | Опора ТАНС.11.178.000 (СФГ-400(90)-8,0-02-ц) | 144,0 |
| 35 | Опора ТАНС.11.078.000 (СФГ-400(90)-9,0-01-ц) | 158,0 |
| 36 | Опора ТАНС.11.076.000 (СФГ-400(90)-9,0-02-ц) | 162,0 |
| 37 | Опора ТАНС.11.083.000 (СФГ-400-10,0-01-ц) | 178,0 |
| 38 | Опора ТАНС.11.083.000-04 (СФГ-400-10,0-02-ц) | 180,6 |
| 39 | Опора ТАНС.11.179.000 (СФГ-700(90)-8,0-01-ц) | 193,0 |
| 40 | Опора ТАНС.11.174.000 (СФГ-700(90)-8,0-02-ц) | 195,0 |
| 41 | Опора ТАНС.11.073.000 (СФГ-700(90)-9,0-01-ц) | 223,0 |
| 42 | Опора ТАНС.11.094.000 (СФГ-700(90)-9,0-02-ц) | 230,0 |
| 43 | Опора ТАНС.11.082.000 (СФГ-700-10,0-01-ц) | 275,0 |
| 44 | Опора ТАНС.11.082.000-09 (СФГ-700-10,0-02-ц) | 277,2 |
| 45 | Опора ТАНС.11.132.000 (СФГ-1000-8,0-01-ц) | 288,0 |
| 46 | Опора ТАНС.11.137.000 (СФГ-1000-9,0-01-ц) | 344,0 |
| 47 | Опора ТАНС.11.060.000 (СФГ-1000-10,0-01-ц) | 396,0 |
| 48 | Опора ТАНС.11.133.000 (СФГ-1300-8,0-01-ц) | 313,0 |
| 49 | Опора ТАНС.11.182.000 (СФГ-1300-9,0-01-ц) | 392,0 |
| 50 | Опора ТАНС.11.080.000 (СФГ-1300-10,0-01-ц) | 457,0 |
| 51 | Опора ТАНС.11.183.000 (СФГ-1800-9,0-01-ц) | 448,0 |
| 52 | Опора ТАНС.11.072.000-01 (СФГ-1800-10,0-01-ц) | 511,0 |
| 53 | Опора ТАНС.11.072.000 (СФГ-1800-10,0-02-ц) | 526,0 |
| 54 | Опора ТАНС.11.185.000 (СФГ-2000-9,0-01-ц) | 476,0 |
| 55 | Опора ТАНС.11.014.000 (СФГ-2000-10,0-01-ц) | 546,0 |
| 56 | Опора ТАНС.11.005.000 (СФГ-3000-10,0-02-ц) | 686,7 |




