| № | Наименование | Масса, кг. |
|---|---|---|
| МАЧТЫ ОСВЕЩЕНИЯ | ||
| Мачты освещения с мобильной короной (МОГ-МК) | ||
| 1 | МОГ-16-МК-250 | 550,0 |
| 2 | МОГ-20-МК-250 | 657,0 |
| 3 | МОГ-20-МК-500 | 878,0 |
| 4 | МОГ-25-МК-250 | 1 215,0 |
| 5 | МОГ-25-МК-500 | 1 588,0 |
| 6 | МОГ-30-МК-250 | 1 561,0 |
| 7 | МОГ-30-МК-500 | 2 041,0 |
| 8 | МОГ-25-МК-800 | 1 588,0 |
| 9 | МОГ-30-МК-800 | 594,5 |




