| № | Наименование | Масса, кг. |
|---|---|---|
| 1. Закладные элементы фундамента | ||
| 1 | ТАНС.31.001.000 (ЗФ-30/4/К300-2,0-б) | 105,1 |
| 2 | ТАНС.31.005.000 (ЗФ-30/4/К230-1,5-б) | 33,0 |
| 3 | ТАНС.31.049.000 (ЗФ-30/4/К300-2,0-б) | 69,0 |
| 4 | ТАНС.31.002.000 (ЗФ-36/4/К400-3,0-б) | 277,4 |
| 5 | ТАНС.31.003.000 (ЗФ-30/12/Д440-3,0-б) | 225,0 |
| 6 | ТАНС.31.004.000 (ЗФ-20/4/К180-1,25-б) | 23,1 |
| 7 | ТАНС.31.006.000 (ЗФ-30/12/Д500-3,0-б) | 269,3 |
| 8 | ТАНС.31.007.000 (ЗФ-24/12/Д396-2,5-б) | 190,7 |
| 9 | ТАНС.31.009.000 (ЗФ-24/8/Д360-2,5-б) | 121,4 |
| 10 | ТАНС.31.010.000 (ЗФ-24/8/Д310-2,5-б) | 122,4 |
| 11 | ТАНС.31.011.000 (ЗФ-24/8/Д310-2,0-б) | 106,0 |
| 12 | ТАНС.31.016.000 (ЗФ-30/8/Д380-2,5-б) | 164,9 |
| 13 | ТАНС.31.020.000 (ЗФ-20/4/К180-1,3-б) | 41,3 |
| 14 | ТАНС.31.024.000 (ЗФ-36/12/Д470-3,0-б) | 322,3 |
| 15 | ТАНС.31.025.000 (ЗФ-36/12/Д540-3,0-б) | 370,3 |
| 16 | ТАНС.31.045.000 (ЗФ-16/4/К140-1,0-б) | 12,4 |
| 17 | ТАНС.31.046.000 (ЗФ-20/4/К180-1,2-б) | 22,3 |
| 18 | ТАНС.31.048.000 (ЗФ-30/4/К230-1,5-б) | 47,1 |
| 19 | ТАНС.31.050.000 (ЗФ-30/4/К300-2,0-б) | 78,8 |
| 20 | ТАНС.31.065.000 (ЗФ-20/8/Д360-2,5-б) | 121,4 |
| 21 | ТАНС.31.066.000 (ЗФ-20/12/Д372-2,5-б) | 144,8 |
| 22 | ТАНС.31.067.000 (ЗФ-20/4/К180-1,0-б) | 32,7 |
| 23 | ТАНС.31.068.000 (ЗФ-20/4/К180-1,5-б) | 37,3 |
| 24 | ТАНС.31.069.000 (ЗФ-20/4/К180-0,8-б) | 25,0 |
| 25 | ТАНС.31.074.000 (3Ф-20/4/Д270-1,5-б) | 52,2 |
| 26 | ТАНС.31.108.000 (ЗФ-16/4/К140-1,2-б) | 16,0 |
| 27 | ТАНС.31.109.000 (ЗФ-20/4/К230-1,5-б) | 37,0 |
| 28 | ТАНС.31.110.000 (ЗФ-20/4/К230-2,0-б) | 44,0 |
| 29 | ТАНС.31.111.000 (ЗФ-24/4/К230-2,0-б) | 81,0 |




