| № | Наименование | Масса (кг) |
|---|---|---|
| КОНИЧЕСКИЕ ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ | ||
| Опоры граненые конические с фланцевым соединением (ОГК-Ф) | ||
| 1 | ОГК-3-Ф | 20 |
| 2 | ОГК-4-Ф | 27 |
| 3 | ОГК-5-Ф | 42 |
| 4 | ОГК-6-Ф | 52 |
| 5 | ОГК-7-Ф | 71 |
| 6 | ОГК-8-Ф | 107 |
| 7 | ОГК-9-Ф | 133 |
| 8 | ОГК-10-Ф-Л | 144 |
| 9 | ОГК-10-Ф | 151 |
| 10 | ОГК-10-Ф-У | 175 |
| 11 | ОГК-12-Ф | 212 |
| 12 | ОГК-16-Ф | 354 |
| Опоры граненые конические силовые с фланцевым соединением (ОГС-Ф) | ||
| 13 | ОГС-9-400-Ф | 395 |
| 14 | ОГС-9-700-Ф | 495 |
| 15 | ОГС-10-400-Ф | 400 |
| 16 | ОГС-10-700-Ф | 425 |
| 17 | ОГС-10-1000-Ф | 540 |
| 18 | ОГС-10-1300-Ф | 610 |
| Опоры граненые конические прямостоечные (ОГК-П) | ||
| 19 | ОГК-3-4-П | 25 |
| 20 | ОГК-4-5-П | 32 |
| 21 | ОГК-5-6-П | 68 |
| 22 | ОГК-6-7.5-П | 82 |
| 23 | ОГК-7-8.5-П | 104 |
| 24 | ОГК-8-10-П | 123 |
| 25 | ОГК-9-11-П | 153 |
| 26 | ОГК-10-12-П | 159 |
| 27 | ОГК-12-14.5-П | 300 |
| 28 | ОГК-16-19-П | 426 |
| Опоры граненые конические силовые прямостоечные (ОГС-П) | ||
| 29 | ОГС-8-10-400-П | 280 |
| 30 | ОГС-9-11.5-400-П | 303 |
| 31 | ОГС-9-11.5-700-П | 375 |
| 32 | ОГС-9-11.5-1000-П | 462 |
| 33 | ОГС-9-11.5-1300-П | 531 |
| Опоры круглые конические с фланцевым соединением (ОКК-Ф) | ||
| 34 | ОКК-3-Ф | 20 |
| 35 | ОКК-4-Ф | 27 |
| 36 | ОКК-5-Ф | 59 |
| 37 | ОКК-6-Ф | 71 |
| 38 | ОКК-7-Ф | 93 |
| 39 | ОКК-8-Ф | 108 |
| 40 | ОКК-9-Ф | 141 |
| 41 | ОКК-10-Ф | 158 |
| 42 | ОКК-12-Ф | 212 |
| Опоры круглые конические прямостоечные (ОКК-П) | ||
| 43 | ОКК-4-5-П | 48 |
| 44 | ОКК-5-6-П | 60 |
| 45 | ОКК-6-7-П | 85 |
| 46 | ОКК-7-8.5-П | 103 |
| 47 | ОКК-8-9.5-П | 127 |
| 48 | ОКК-9-11-П | 150 |
| 49 | ОКК-10-12-П | 168 |
| 50 | ОКК-12-14-П | 202 |




