| № | Наименование | Масса, кг. |
|---|---|---|
| КРОНШТЕЙНЫ | ||
| Кронштейны под торшерные и подвесные светильники (КТ) | ||
| 1 | KТ01-0.8-0.6-X4 | 12,3 |
| 2 | KТ01-1.0-0.9-X4 | 16,0 |
| 3 | KТ01-1.2-1.6-X4 | 21,2 |
| 4 | KТ02-0.8-0.6-X4 | 17,3 |
| 5 | KТ02-1.0-0.9-X4 | 22,1 |
| 6 | KТ02-1.2-1.6-X4 | 32,0 |
| 7 | KТ03-1.0-0.5-X4 | 13,6 |
| 8 | KТ03-1.0-0.7-X4 | 15,5 |
| 9 | KТ04-0.6-0.8-X4 | 21,3 |
| 10 | KТ04-1.0-0.6-X4 | 24,8 |
| 11 | KТ05-0.5-0.6-X4 | 18,2 |
| 12 | KТ05-0.7-0.9-X4 | 24,5 |
| 13 | KТ06-0.5-0.6-X4 | 18,0 |
| 14 | KТ06-0.7-0.9-X4 | 24,3 |
| 15 | KТ07-0.4-0.7-X4 | 7,9 |
| 16 | KТ07-0.5-1.0-X4 | 9,6 |
| 17 | KТ07-0.7-0.7-X4 | 9,0 |
| 18 | KТ07-1.0-0.7-X4 | 10,2 |
| 19 | KТ08-0.2-0-X4 | 2,3 |
| 20 | KТ08-0.5-0-X4 | 3,8 |
| 21 | KТ08-1.0-0-X4 | 7,3 |
| 22 | KТ08-1.5-0-X4 | 10,5 |
| 23 | KТ09-0.5-0.3-X4 | 11,1 |
| 24 | KТ09-0.6-0.3-X4 | 10,3 |




