| № | Наименование | Масса, кг. |
|---|---|---|
| 1. КРОНШТЕЙНЫ | ||
| 1.1. Кронштейны под консольные светильники (К) | ||
| 1 | K1-1.0-1.0-X4/0-X6 | 7,5 |
| 2 | K1-1.0-1.5-X4/0-X6 | 8,9 |
| 3 | K1-1.5-1.0-X4/0-X6 | 9,6 |
| 4 | K1-1.5-1.5-X4/0-X6 | 10,8 |
| 5 | K2-1.0-1.0-X4/0-X6 | 14,5 |
| 6 | K2-1.0-1.5-X4/0-X6 | 16,5 |
| 7 | K2-1.5-1.0-X4/0-X6 | 17,0 |
| 8 | K2-1.5-1.5-X4/0-X6 | 20,0 |
| 9 | K2-1.0-1.0-X4/180-X6 | 14,5 |
| 10 | K2-1.0-1.5-X4/180-X6 | 16,5 |
| 11 | K2-1.5-1.0-X4/180-X6 | 17,0 |
| 12 | K2-1.5-1.5-X4/180-X6 | 20,0 |
| 13 | K3-1.0-1.0-X4/120-X6 | 23,0 |
| 14 | K3-1.0-1.5-X4/120-X6 | 28,0 |
| 15 | K3-1.5-1.0-X4/120-X6 | 28,5 |
| 16 | K3-1.5-1.5-X4/120-X6 | 32,0 |
| 17 | K4-1.0-1.0-X4/90-X6 | 29,0 |
| 18 | K4-1.0-1.5-X4/90-X6 | 35,5 |
| 19 | K4-1.5-1.0-X4/90-X6 | 36,0 |
| 20 | K4-1.5-1.5-X4/90-X6 | 37,6 |




